製品案内
MENU
製品案内株式会社アトムズトップページホーム > 製品案内|防振・フレキシブル継手 > PFフレックス
PTFE製防振継手
給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水などの各種配管の防振、変位吸収
★国土交通省仕様書適合品
【ニチアス㈱製 ナフロン®べローズ継手】
●上表は標準L寸にて使用時のものです。
…最大偏心時は係数0.5、最大伸長時は係数0.7を乗じた値でご使用ください。
●負圧でご使用の際は負圧対策品をご指定ください。

| 呼び径 (A) |
山数 | 本体寸法(mm) | ストッパーボルト寸法(ℓ) | 許容変位量(mm) | 取付時寸法許容量[mm] | 取付用 ボルト寸法 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φA | φG | 偏心 | 伸長 | 圧縮 | 偏角 (゜) |
偏心 | 伸長 | 圧縮 | 偏角 (゜) |
||||
| 20 | 3 | 45 | 25 | 50 | M6×70L | 6 | 10 | 10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | M12×30L |
| 25 | M16×30L | |||||||||||||
| 32 | 50 | 32 | 62 | M16×35L | ||||||||||
| 40 | 38 | 73 | 13 | 13 | ||||||||||
| 50 | 70 | 49 | 92 | M10×100L | 10 | 19 | 19 | 4 | ||||||
| 65 | 75 | 63 | 110 | M10×110L | M16×40L | |||||||||
| 80 | 85 | 73 | 120 | M10×120L | 13 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 100 | 97 | 145 | M16×45L | |||||||||||
| 125 | 100 | 119 | 175 | M12×140L | 10 | 20 | 30 | 1 | 3 | 3 | M20×50L | |||
| 150 | 145 | 205 | 5 | 5 | ||||||||||
| 200 | 110 | 196 | 255 | M12×150L | 3 | M20×55L | ||||||||
| 250 | 120 | 244 | 315 | 15 | 35 | M22×60L | ||||||||
| 300 | 292 | 360 | M16×150L | |||||||||||
| 20 | 5 | 65 | 25 | 50 | M6×90L | 13 | 13 | 13 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | M12×30L |
| 25 | M16×30L | |||||||||||||
| 32 | 70 | 32 | 62 | M16×35L | ||||||||||
| 40 | 75 | 38 | 73 | M6×100L | 15 | 15 | ||||||||
| 50 | 100 | 49 | 92 | M10×140L | 25 | 25 | 4 | |||||||
| 65 | 115 | 63 | 110 | M10×150L | M16×40L | |||||||||
| 80 | 125 | 73 | 120 | M10×160L | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 100 | 97 | 145 | M10×170L | M16×45L | ||||||||||
| 125 | 140 | 119 | 175 | M12×190L | 10 | 30 | 40 | 4 | M20×50L | |||||
| 150 | 150 | 145 | 205 | M12×200L | 45 | |||||||||
| 200 | 155 | 196 | 255 | M12×210L | 35 | 50 | M20×55L | |||||||
| 250 | 175 | 244 | 315 | M12×220L | 20 | 60 | M22×60L | |||||||
| 300 | 292 | 360 | M16×220L | |||||||||||
3. 取付用ボルト寸法はJIS10KFの場合です。相手側フランジがTSフランジで、厚みが異なる場合はボルト寸法が変わります。ナットは不要です。