Downloads 資料ダウンロード
カタログ Catalog
| アトムズカップリングカタログNo.19-2 | - | ダウンロード |
|---|---|---|
| フレキ総合カタログNo.5-4 | - | ダウンロード |
| レフリックスカタログNo.18 | - | ダウンロード |
| ジャバラカタログ 単品カタログ | - | ダウンロード |
| メディフレックス 単品カタログ | - | ダウンロード |
| アトムズカップリング CHシリコンゴムタイプ 単品カタログ | - | ダウンロード |
| レフリックス単品カタログ(標準品・屋外品) | - | ダウンロード |
| レフリックス保温材単品カタログ | - | ダウンロード |
価格表 Price List
| 価格表(2026年6月) | - | ダウンロード |
|---|
図面表紙 Cover Page
| 承認図 | - | ダウンロード |
|---|---|---|
| 完成図 | - | ダウンロード |
| 納入図 | - | ダウンロード |
アトムズカップリング図面 Atoms Coupling Drawings
| GR | 標準品(EPDMゴム) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 標準品(NBRゴム) | ダウンロード | |
| 水協品 | ダウンロード | |
| 消防認定品 | ダウンロード | |
| 消防認定品(SUSボルト品) | ダウンロード | |
| FX | 標準品(EPDM) | ダウンロード |
| 標準品(NBR) | ダウンロード | |
| 水協品 | ダウンロード | |
| FZ | 標準品(EPDM) | ダウンロード |
| SUSボルト品(EPDM) | ダウンロード | |
| 標準品(NBR) | ダウンロード | |
| SUSボルト品(NBR) | ダウンロード | |
| VC | 標準品 | ダウンロード |
| SUSボルト品 | ダウンロード | |
| GV | 標準品 | ダウンロード |
| GVS | 標準品 | ダウンロード |
| CH | 標準品(NBRゴム) | ダウンロード |
| 標準品(EPDMゴム) | ダウンロード | |
| 標準品(シリコンゴム) | ダウンロード | |
| 水協品 | ダウンロード | |
| SUSボルト品(NBR) | ダウンロード | |
| SUSボルト品(EPDM) | ダウンロード | |
| SUSボルト品(シリコンゴム) | ダウンロード | |
| CX | 標準品 | ダウンロード |
| SUSボルト品 | ダウンロード | |
| KC | 標準品 | ダウンロード |
| 水協品 | ダウンロード | |
| FD・FD-L | - | ダウンロード |
| ER | - | ダウンロード |
| ACコア | - | ダウンロード |
| 抜け止めくん | ユニクロめっき品(標準品) | ダウンロード |
| ドブめっき品 | ダウンロード |
レフリックス図面 Reflix Drawings
| レフリックス | 100mm偏心 / 1050L | ダウンロード |
|---|---|---|
| 100mm偏心(水平1本タイプ)/ 1300L | ダウンロード | |
| 200mm偏心 / 1130L | ダウンロード | |
| 200mm偏心(水平1本タイプ)/ 1500L | ダウンロード | |
| 300mm偏心 / 1200L | ダウンロード | |
| 300mm偏心(水平1本タイプ)/ 1800L | ダウンロード | |
| 400mm偏心 / 1300L | ダウンロード | |
| 500mm偏心 / 1500L | ダウンロード | |
| 600mm偏心・700mm偏心 / 1800L | ダウンロード | |
| 800mm偏心 / 2200L | ダウンロード |
アトムジョイント図面 Atom Joint Drawings
| AJ-A / 100mm偏心 | JIS10KF(SS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード |
|---|---|---|
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS) / 露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| AJ-A / 200mm偏心 | JIS10KF(SS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 露出 / 低圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SS ) /露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| 上水F(SUS) / 露出 / 高圧 | ダウンロード | |
| AJ-A / 100mm偏心(内面フラット) | JIS10KF(SS) / 埋設 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 埋設 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS)埋設 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 露出 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 露出 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| AJ-A / 200mm偏心(内面フラット) | JIS10KF(SS) / 埋設 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 埋設 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 露出 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 低圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) /露出 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 露出 / 高圧 / 内面フラット | ダウンロード | |
| AJ-VF / 100mm偏心 ※露出用はAJ-Aと同製品 | JIS10KF(SS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| AJ-VF / 200mm偏心 ※露出用はAJ-Aと同製品 | JIS10KF(SS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 低圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS) / 埋設 / 高圧 | ダウンロード | |
| AJ-VS | - | ダウンロード |
| AJ-DA | - | ダウンロード |
| AJ-DB | - | ダウンロード |
防振・フレキシブル継手図面 Anti-vibration and Flexible Joint Drawings
| Sフレックス | JIS10KF(SS) | ダウンロード |
|---|---|---|
| JIS10KF(SUS) | ダウンロード | |
| JIS10KF(SS)内面フラット | ダウンロード | |
| JIS10KF(SUS)内面フラット | ダウンロード | |
| Wフレックス | JIS10KF(SS) | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) | ダウンロード | |
| Iフレックス | JIS10KF(SS) | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) | ダウンロード | |
| TRフレックス | JIS10KF(SS) | ダウンロード |
| JIS10KF(SUS) | ダウンロード | |
| PFフレックス | JIS10KF(FCD) | ダウンロード |
| A・DRジョイント | - | ダウンロード |
関連部材図面 Related Component Drawings
| 防振パッド | - | ダウンロード |
|---|
取扱説明書 User Manual
| アトムズカップリング | GR・FX | ダウンロード |
|---|---|---|
| GR・FX(水協品) | ダウンロード | |
| GR(消防認定品) | ダウンロード | |
| FZ | ダウンロード | |
| VC | ダウンロード | |
| GV | ダウンロード | |
| GVS | ダウンロード | |
| CH | ダウンロード | |
| CH(水協品) | ダウンロード | |
| CH(シリコンゴムタイプ) | ダウンロード | |
| CX | ダウンロード | |
| KC | ダウンロード | |
| KC(水協品) | ダウンロード | |
| FD・FD-L | ダウンロード | |
| ER | ダウンロード | |
| ACコア | ダウンロード | |
| 抜け止めくん | ダウンロード | |
| レフリックス | - | ダウンロード |
| アトムジョイント | AJシリーズ | ダウンロード |
| AJ-VS | ダウンロード | |
| AJ-DA | ダウンロード | |
| AJ-DB | ダウンロード | |
| 防振・フレキシブル継手 | - | ダウンロード |
施工動画 Installation Video
| GRタイプの取付け手順 | ![]() |
|---|---|
| CHタイプの取付け手順 | ![]() |

