製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページホーム > 製品案内|アトムズカップリング > GRタイプ
呼び径 (A) |
ハウジング | ゴム
シーリング |
ボルト 呼び径 |
六角棒 サイズ (mm) |
ボルト締付 トルク値 (N・m) |
最高使用圧力 (MPa) | 偏角 (度) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用
管外径(mm) |
D (mm) | L (mm) | 鋼管 | ステン
レス 鋼管 |
|||||||
15 | 21.0~22.0 | 32.5 | 60 | 28 | M6 | 5 | 8~10 | 2.0 | 1.6 | ±2 | 0.19 |
20 | 26.7~28.6 | 44 | 30 | M8 | 6 | 0.32 | |||||
25 | 33.0~35.0 | 53 | 0.34 | ||||||||
32 | 42.0~44.5 | 60 | 15~17 | 0.36 | |||||||
40 | 48.0~51.0 | 65 | 0.38 | ||||||||
50 | 59.0~62.0 | 81 | 80 | 40 | 18~20 | 0.60 | |||||
65 | 75.0~78.0 | 103 | 111 | 70 | M12 | 10 | 45~50 | 1.45 | |||
80 | 88.0~91.0 | 117 | 60 | 1.58 | |||||||
100 | 113.0~116.5 | 144 | 1.78 | ||||||||
125 | 138.0~142.0 | 174 | 113 | 80~85 | 1.6 | 2.20 | |||||
150 | 163.0~167.5 | 198 | 2.44 | ||||||||
200 | 215.0~220.0 | 252 | 152 | 84 | M14 | 12 | 140~150 | 0.5 | 5.0 | ||
250 | 262.0~268.0 | 304 | 1.0 | 6.9 | |||||||
300 | 316.0~323.0 | 354 | 90 | 7.8 |
※GR200~300Aをステンレス配管にご使用の場合最高使用圧力0.5MPa以下でご使用ください。