製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページホーム > 製品案内|防振・フレキシブル継手 > FLフレキシブルホース
テフロン樹脂製ホース
薬液ライン、食品・ケミカルプラントの移送ラインなどの変位吸収
※気化した薬液にはご使用になれませんのでご注意ください。
※フランジは「ルーズフランジ」です。
タイプ | 接続 | ブレード | 接液 | 最高使用温度(℃) |
---|---|---|---|---|
F1 | フランジ | なし | PTFE | 150 |
F2 | あり | |||
N1 | ねじ込み | なし | PTFE + SUS |
|
N2 | あり |
呼び径 (A) | 本体寸法 (mm) | 最高使用圧力(Mpa) | 最小曲率半径(mm) | 偏心量別L寸 (mm) | 製作可能 最大L寸(m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | φa | F1 タイプ | F2 タイプ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
15 | 15.0 | 11.6 | 0.2 | 1.0 | 25 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 15 |
20 | 19.0 | 19.5 | 55 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | |||
25 | 25.0 | 24.5 | 80 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
32 | 31.5 | 31.5 | 100 | ||||||||
40 | 36.5 | 36.5 | 120 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 8 | ||
50 | 49.5 | 49.5 | 165 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 5 | |||
65 | 62.5 | 62.5 | 0.1 | 230 | |||||||
80 | 73.5 | 73.5 | 260 | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 4 | |||
100 | 94.5 | 94.5 | 400 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 |
●外装スプリング付・静電気防止タイプ・真空用も製作可能です。
●最短L寸についてはご相談下さい。
呼び径 (A) |
本体寸法(mm) | 最高使用圧力(Mpa) | 最小曲率半径(mm) | 偏心量別L寸(mm) | 製作可能最大L寸(m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | φa | N1 タイプ | N2 タイプ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
8 | 5.2 | 6.7 | 0.2 | 1.0 | 18 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
10 | 7.0 | 9.1 | 20 | ||||||||
15 | 11.5 | 12.4 | 25 | ||||||||
20 | 16.0 | 18.5 | 64 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 10 | ||
25 | 21.0 | 24.9 | 89 | 600 | 900 | 1100 | 1300 | ||||
32 | 27.0 | 31.0 | 127 | 650 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | |||
40 | 33.0 | 37.5 | 152 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 8 | ||
50 | 44.5 | 48.0 | 200 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 5 |
●外装スプリング付・静電気防止タイプ・真空用も製作可能です。
●最短L寸についてはご相談ください。