製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページホーム > 製品案内|アトムズカップリング > KCタイプ
呼び径(A) | KCタイプ 適用 管外径 |
KCタイプ適用可能管種 | |||
---|---|---|---|---|---|
配管用炭素鋼鋼管 (JIS-G 3452)外径 |
ダクタイル鋳鉄管 (JIS-G 5526)外径 |
メカニカル排水用鋳鉄管 (JIS-G 5525)外径 |
硬質塩化ビニル管 (JIS-K 6741)外径 |
||
SGP | DCIP | CIP | VP・VM・VU | ||
50 | 57~63 | 60.5 | – | 58.0 | 60.0 |
65 | 73~79 | 76.3 | – | – | 76.0 |
80 | 83~93 | 89.1 | 93.0 | 83.0 | 89.0 |
100 | 108~118 | 114.3 | 118.0 | 108.0 | 114.0 |
125 | 132~142 | 139.8 | – | 134.0 | 140.0 |
150 | 159~169 | 165.2 | 169.0 | 159.0 | 165.0 |
200 | 205~225 | 216.3 | 220.0 | 211.0 | 216.0 |
250 | 265~285 | 267.4 | 271.6 | 266.0 | 267.0 |
300 | 314~334 | 318.5 | 322.8 | 316.0 | 318.0 |
350 | 355~375 | 355.6 | 374.0 | – | 370.0 |
400 | 406~426 | 406.4 | 425.6 | – | 420.0 |
450 | 455~485 | 457.2 | 476.8 | – | 470.0 |
500 | 505~535 | 508.0 | 528.0 | – | 520.0 |
600 | 605~635 | 609.6 | 630.8 | – | 630.0 |
呼び径(A) | 適用管外径(mm) | L(mm) | H(mm) | ボルト×本数 | タイプ | ボルト締付トルク値(N・m) | 最高使用圧力(MPa) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 57~63 | 150 | (90)※ | M10×2 | ハーフ | 30~40 | 1.0 | 1.0 |
65 | 73~79 | 150 | (105) | M10×2 | 1.1 | |||
80 | 83~93 | 150 | (145) | M16×2 | J1 | 60~80 | 3.2 | |
300 | M16×4 | 6.6 | ||||||
100 | 108~118 | 150 | (172) | M16×2 | 3.4 | |||
300 | M16×4 | 6.9 | ||||||
125 | 132~142 | 150 | (194) | M16×2 | 70~90 | 3.6 | ||
300 | M16×4 | 7.2 | ||||||
150 | 159~169 | 150 | (221) | M16×2 | 3.6 | |||
300 | M16×4 | 7.4 | ||||||
200 | 205~225 | 150 | (322) | M16×2 | J2 | 6.8 | ||
300 | M16×4 | 13.4 | ||||||
250 | 265~285 | 150 | (382) | M16×2 | 7.0 | |||
300 | M16×4 | 13.9 | ||||||
300 | 314~334 | 150 | (431) | M16×2 | 80~100 | 0.6 | 7.4 | |
300 | M16×4 | 14.8 | ||||||
350 | 355~375 | 150 | (471) | M16×2 | 0.4 | 7.4 | ||
300 | M16×4 | 14.9 | ||||||
400 | 406~426 | 150 | (522) | M16×2 | 7.6 | |||
300 | M16×4 | 15.5 | ||||||
450 | 455~485 | 150 | (530) | M16×2 | J3 | 8.4 | ||
300 | M16×4 | 16.8 | ||||||
500 | 505~535 | 150 | (578) | M16×2 | 0.3 | 11.6 | ||
300 | M16×4 | 22.1 | ||||||
600 | 605~635 | 150 | (681) | M16×2 | 0.2 | 12.1 | ||
300 | M16×4 | 24.2 |
※( )内の寸法は、ナットの締付け程度により異なるため参考値となります。