製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページ > 製品案内
呼び径 (A) |
本体寸法(mm) | 最高使用圧力(Mpa) | 最小曲率半径(mm) | 偏心量別L寸(mm) | 製作可能最大L寸(m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | φa | N1 タイプ | N2 タイプ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
8 | 5.2 | 6.7 | 0.2 | 1.0 | 18 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 6 |
10 | 7.0 | 9.1 | 20 | ||||||||
15 | 11.5 | 12.4 | 25 | ||||||||
20 | 16.0 | 18.5 | 64 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 10 | ||
25 | 21.0 | 24.9 | 89 | 600 | 900 | 1100 | 1300 | ||||
32 | 27.0 | 31.0 | 127 | 650 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | |||
40 | 33.0 | 37.5 | 152 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 8 | ||
50 | 44.5 | 48.0 | 200 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 5 |
●外装スプリング付・静電気防止タイプ・真空用も製作可能です。
●最短L寸についてはご相談ください。