製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページ > 製品案内
呼び径 (A) | 本体寸法 (mm) | 最高使用圧力(Mpa) | 最小曲率半径(mm) | 偏心量別L寸 (mm) | 製作可能 最大L寸(m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | φa | F1 タイプ | F2 タイプ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
15 | 15.0 | 11.6 | 0.2 | 1.0 | 25 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 15 |
20 | 19.0 | 19.5 | 55 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | |||
25 | 25.0 | 24.5 | 80 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
32 | 31.5 | 31.5 | 100 | ||||||||
40 | 36.5 | 36.5 | 120 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 8 | ||
50 | 49.5 | 49.5 | 165 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 5 | |||
65 | 62.5 | 62.5 | 0.1 | 230 | |||||||
80 | 73.5 | 73.5 | 260 | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 4 | |||
100 | 94.5 | 94.5 | 400 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 |
●外装スプリング付・静電気防止タイプ・真空用も製作可能です。
●最短L寸についてはご相談下さい。