製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページ > 製品案内
呼び径 (A) |
ハウジング | ゴムシーリング ℓ(mm) |
ボルト 呼び径 |
六角棒 サイズ (mm) |
ボルト締付 トルク値 (N・m) |
最高使用圧力 (MPa) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用管外径(mm) | D(mm) | L(mm) | |||||||
20 | 26.7~28.6 | 40 | 60 | 38 | M8 | 6 | 7~10 | 1.0 | 0.33 |
25 | 33.0~35.0 | 47 | 0.34 | ||||||
32 | 42.0~44.5 | 63 | 25 | 0.38 | |||||
40 | 48.0~51.0 | 68 | 0.39 | ||||||
50 | 59.0~62.0 | 82 | 80 | 34 | 12~15 | 0.68 | |||
65 | 75.0~78.0 | 96 | 0.73 | ||||||
80 | 88.0~91.0 | 120 | 110 | 53 | M12 | 10 | 15~20 | 1.56 | |
100 | 113.0~116.5 | 146 | 1.72 | ||||||
125 | 138.0~142.0 | 168 | 55 | 30~35 | 2.25 | ||||
150 | 163.0~167.5 | 194 | 2.44 | ||||||
200 | 215.0~220.0 | 257 | 150 | 92 | M14 | 12 | 40~45 | 5.23 | |
250 | 262.0~268.0 | 306 | 5.88 | ||||||
300 | 316.0~323.0 | 346 | 6.90 | ||||||
350 | 352.0~359.5 | 381 | 90 | 75~80 | 7.20 | ||||
400 | 402.0~410.0 | 432 | 7.80 | ||||||
450 | 453.0~460.0 | 483 | 90~100 | 8.40 | |||||
500 | 504.0~512.0 | 534 | 9.10 | ||||||
600 | 605.0~614.0 | 635 | 10.09 |
※15Aについては、FDタイプをご使用ください。