製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページ > 製品案内
呼び径(A) | 20mm偏心(1山) | 50mm偏心(2山) | 100mm偏心(3山) | 200mm偏心(4山) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 寸 | 許容
伸長量
|
許容
圧縮量
|
L 寸 | 許容
伸長量
|
許容
圧縮量
|
L 寸 | 許容
伸長量
|
許容
圧縮量
|
L 寸 | 許容
伸長量
|
許容
圧縮量
|
|
20 | 150 | 15 | 20 | 250 | 30 | 45 | 350 | 40 | 60 | 450 | 50 | 70 |
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | 20 | 300 | ||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | 200 | 500 | 600 | |||||||||
200 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
300 | 550 | 650 | ||||||||||
350 | 25 | 30 | 350 | 40 | 50 | 50 | 70 | 60 | 80 | |||
400 | ||||||||||||
450 | ||||||||||||
500 | 250 | |||||||||||
550 | 400 | |||||||||||
600 | ||||||||||||
700 | 650 | 750 | ||||||||||
800 | 300 | |||||||||||
900 | ||||||||||||
1000 | 450 | 700 | 800 | |||||||||
1100 | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
1350 |