製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページ > 製品案内
呼び径(A) | 適用管外径(mm) | ジョイント金具
ボルト サイズ
|
全ねじボルト
サイズ |
ジョイント金具
肉厚(mm) |
アングルピース
肉厚(mm) |
ボルト締付トルク値(N・m) | 質量(kg) | ||
ジョイント金具 | 全ねじボルト | 標準品
(ユニクロめっき品) |
ドブめっき品 | ||||||
20 | 27.2 | M10 | W3/8 | 4.5 | 6 | 60 | 18 | 1.6 | 1.6 |
25 | 34.0 | 1.6 | 1.7 | ||||||
32 | 42.7 | 1.7 | 1.8 | ||||||
40 | 48.6 | 6 | 1.8 | 1.9 | |||||
50 | 60.5 | 2.0 | 2.1 | ||||||
65 | 76.3 | 2.2 | 2.3 | ||||||
80 | 89.1 | 2.3 | 2.4 | ||||||
100 | 114.3 | 2.6 | 2.7 | ||||||
125 | 139.8 | W1/2 | 41 | 3.2 | 3.3 | ||||
150 | 165.2 | 3.5 | 3.6 | ||||||
200 | 216.3 | 4.0 | 4.1 | ||||||
250 | 267.4 | M12 | 100 | 5.1 | 5.2 |
※製品の引張り強度試験データにつきましてはお問合わせください。