製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページ > 製品案内
呼び径(A) | 適用管外径(mm) | L(mm) | H(mm) | ボルト×本数 | タイプ | ボルト締付トルク値(N・m) | 最高使用圧力(MPa) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 57~63 | 150 | (90)※ | M10×2 | ハーフ | 30~40 | 1.0 | 1.0 |
65 | 73~79 | 150 | (105) | M10×2 | 1.1 | |||
80 | 83~93 | 150 | (145) | M16×2 | J1 | 60~80 | 3.2 | |
300 | M16×4 | 6.6 | ||||||
100 | 108~118 | 150 | (172) | M16×2 | 3.4 | |||
300 | M16×4 | 6.9 | ||||||
125 | 132~142 | 150 | (194) | M16×2 | 70~90 | 3.6 | ||
300 | M16×4 | 7.2 | ||||||
150 | 159~169 | 150 | (221) | M16×2 | 3.6 | |||
300 | M16×4 | 7.4 | ||||||
200 | 205~225 | 150 | (322) | M16×2 | J2 | 6.8 | ||
300 | M16×4 | 13.4 | ||||||
250 | 265~285 | 150 | (382) | M16×2 | 7.0 | |||
300 | M16×4 | 13.9 | ||||||
300 | 314~334 | 150 | (431) | M16×2 | 80~100 | 0.6 | 7.4 | |
300 | M16×4 | 14.8 | ||||||
350 | 355~375 | 150 | (471) | M16×2 | 0.4 | 7.4 | ||
300 | M16×4 | 14.9 | ||||||
400 | 406~426 | 150 | (522) | M16×2 | 7.6 | |||
300 | M16×4 | 15.5 | ||||||
450 | 455~485 | 150 | (530) | M16×2 | J3 | 8.4 | ||
300 | M16×4 | 16.8 | ||||||
500 | 505~535 | 150 | (578) | M16×2 | 0.3 | 11.6 | ||
300 | M16×4 | 22.1 | ||||||
600 | 605~635 | 150 | (681) | M16×2 | 0.2 | 12.1 | ||
300 | M16×4 | 24.2 |
※( )内の寸法は、ナットの締付け程度により異なるため参考値となります。