製品案内
MENU
株式会社アトムズトップページ > 製品案内
呼び径 (A) |
ハウジング | ゴムシーリング ℓ(mm) |
ボルト 呼び径 |
六角棒 サイズ (mm) |
ボルト締付 トルク値 (N・m) |
最高使用圧力 (MPa) |
偏角 (度) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用管外径(mm) | D(mm) | L(mm) | ||||||||
15 | 21.0~22.3 | 31 | 60 | 30 | M6 | 5 | 7~10 | 1.0
(要配管固定) |
±2 | 0.19 |
20 | 26.0~28.6 | 41 | M8 | 6 | 0.31 | |||||
25 | 33.0~35.0 | 48 | 0.33 | |||||||
32 | 42.0~44.5 | 60 | 0.35 | |||||||
40 | 48.0~51.0 | 65 | 0.37 | |||||||
50 | 59.0~62.0 | 81 | 80 | 45 | 12~15 | 0.60 | ||||
65 | 75.0~78.0 | 103 | 110 | 75 | M12 | 10 | 0.65 | |||
80 | 88.0~91.0 | 117 | 60 | 15~20 | 1.31 | |||||
100 | 113.0~118.0 | 144 | 1.44 | |||||||
125 | 138.0~143.0 | 174 | 25~30 | 1.89 | ||||||
150 | 163.0~169.0 | 198 | 2.14 | |||||||
200 | 215.0~221.0 | 252 | 150 | 84 | M14 | 12 | 35~40 | 4.58 | ||
250 | 262.0~268.0 | 304 | 5.60 | |||||||
300 | 316.0~323.0 | 354 | 90 | 6.30 | ||||||
350 | 350.0~358.0 | 383 | 75~85 | 0.5
(要配管固定) |
6.20 | |||||
400 | 402.0~410.0 | 434 | 6.80 |
※450A以上も製作しています。お問い合わせ下さい。