製品案内
MENU
製品案内
最近の記事
月別の記事株式会社アトムズトップページ > 製品案内
| 呼び径(A) | 本体寸法(mm) | 許容変位量(mm) | 取付時寸法許容量(mm) | 取付ボルト寸法 | |||||||||
| L | φA | φG | t | 偏心 | 伸長 | 圧縮 | 偏角(°) | 偏心 | 伸長 | 圧縮 | 偏角(°) | ||
| 20 | 150 | 17 | 49 | 14 | 10 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 5 | 5 | M12×55L |
| 25 | 23 | 61 | M16×60L | ||||||||||
| 32 | 37 | 69 | 16 | 20 | 10 | 20 | 5 | ||||||
| 40 | |||||||||||||
| 50 | 48 | 86 | |||||||||||
| 65 | 63 | 106 | 18 | M16×65L | |||||||||
| 80 | 76 | 116 | |||||||||||
| 100 | 100 | 150 | 15 | ||||||||||
| 125 | 124 | 180 | 20 | M20×75L | |||||||||
| 150 | 149 | 209 | 22 | M20×80L | |||||||||
| 200 | |||||||||||||
| 200 | 150 | 195 | 260 | ||||||||||
| 200 | |||||||||||||
| 250 | 242 | 320 | 24 | 25 | M22×90L | ||||||||
| 300 | 284 | 367 | |||||||||||
| 350 | 325 | 420 | 26 | M22×95L | |||||||||
| 400 | 383 | 471 | M24×100L | ||||||||||
| 450 | 436 | 519 | 30 | M25×130L | |||||||||
| 500 | 475 | 569 | |||||||||||
3. 取付用ボルト寸法はJIS10KFの場合です。相手側フランジがTSフランジで、厚みが異なる場合はボルト寸法が変わります。