製品案内
MENU
製品案内
最近の記事
月別の記事株式会社アトムズトップページ > 製品案内
| 呼び径 (A) |
本体寸法[mm] | 許容変位量[mm] | 取付時寸法許容値[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φA | 偏心 | 伸長 | 圧縮 | 偏角(゜) | 偏心 | 伸長 | 圧縮 | 偏角(゜) | |
| 20 | 300 | 25 | 60 | 7 | 4 | 15 | 25 | 3 | 3 | 5 |
| 25 | ||||||||||
| 32 | 40 | 20 | ||||||||
| 40 | 50 | |||||||||
| 50 | 300 | 50 | ||||||||
| 500 | 60 | 8 | 20 | 25 | 5 | 5 | ||||
| 65 | 300 | 65 | 40 | 6 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | |
| 500 | 50 | 8 | 4 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
| 80 | 300 | 75 | 30 | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | 3 | |
| 500 | 50 | 8 | 4 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
| 100 | 400 | 100 | 30 | 6 | 3 | 10 | 15 | 4 | 4 | |
| 700 | 50 | 10 | 5 | 15 | 20 | 7 | 7 | |||
| 125 | 400 | 125 | 30 | 6 | 3 | 10 | 15 | 4 | 4 | |
| 700 | 50 | 10 | 5 | 15 | 20 | 7 | 7 | |||
| 150 | 500 | 150 | 30 | 8 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | |
| 700 | 40 | 10 | 6 | 15 | 20 | 7 | 7 | |||
| 200 | 500 | 200 | 20 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 700 | 30 | 10 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | |||
| 250 | 500 | 250 | 20 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 700 | 30 | 10 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | |||
| 300 | 500 | 300 | 20 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | |
| 700 | 25 | 10 | 6 | 6 | 15 | 7 | 7 | |||
※青字は国土交通省仕様書適合品